| Actuel: | Maximum: | Minimum: | Moyenne: | |
| Température: | 29.9 ° C | 37.1 ° C | 0.0 ° C | 19.4 ° C |
| Point de rosée: | 23.3 ° C | 34.6 ° C | 23.1 ° C | 29.7 ° C |
| Humidité: | 68% | 99% | 68% | 48% |
| Vitesse du vent: | 11.1km/h / | 29.4km/h | - | 9.7km/h |
| Rafale de vent: | 19.5km/h / | 29.4km/h | - | - |
| Vent: | SE | - | - | SE |
| Pression: | 1014.1hPa | 1016.1hPa | 1013.8hPa | - |
| Précipitation: | 0.0mm | |||
Statistiques pour le reste du mois |
||||
| Maximum: | Minimum: | Moyenne: | ||
| Température: | 37.1 ° C | -28.6 ° C | 15.9 ° C | |
| Point de rosée: | 36.9 ° C | -34.6 ° C | 14.5 ° C | |
| Humidité: | 99.0% | 54.0% | 80.3% | |
| Vitesse du vent: | 42.8km/h from the SE | - | 7.1km/h | |
| Rafale de vent: | 42.8km/h from the SE | - | - | |
| Vent: | - | - | ESE | |
| Pression: | 1016.1hPa | 1008.0hPa | - | |
| Précipitation: | 48.8mm | |||
![]() |