Meteo-SBH.com
| Type: | Tropical Storm | Nom: | Fay |
| Latitude: | 29.8 | Longitude: | -43.0 |
| Mise à jour: | 9:00 PM GMT Fri Sep 25 | Pression: | 1004 mb |
| Vitesse vents: | 50 mph - 80 Km/H | ||
| Déplacement: | 5 mph - 8 Km/H | Direction: | WSW |
| Type: | Tropical Storm | Nom: | Gonzalo |
| Latitude: | 16.2 | Longitude: | -22.7 |
| Mise à jour: | 8:00 PM CVT Fri Sep 25 | Pression: | 1000 mb |
| Vitesse vents: | 50 mph - 80 Km/H | ||
| Déplacement: | 12 mph - 19 Km/H | Direction: | N |
Visualisation des données des stations météo personnel de St Barth - Accès Stations
Météogramme des prévisions sur 5 jours - Accès Prévisions
Soir (19h - 22h) 🌥️ La journée se termine sous un ciel couvert avec des températures autour de 29°C. L'humidité reste élevée à 74% et le vent souffle du secteur est à 22 km/h. Pas de précipitations attendues. 🌡️ 29°C | 💧 74% | 🌬️ 22 km/h
Nuit (01h - 04h) 🌑 La nuit se poursuit avec un temps couvert et frais, les températures descendant à 28°C. L'humidité est soutenue à 74% et le vent reste modéré à 22 km/h. Aucune pluie ne devrait tomber. 🌡️ 28°C | 💧 74% | 🌬️ 22 km/h
Matin (07h - 10h) ☀️ Le matin s'annonce plus clair avec un ciel dégagé vers 10h. Les températures sont stables autour de 28°C. L'humidité diminue légèrement à 72% et le vent ralentit à 18 km/h. Probabilité de pluie très faible. 🌡️ 28°C | 💧 72% | 🌬️ 18 km/h
Après-midi (13h - 16h) 🌤️ L'après-midi est favorable avec un temps principalement dégagé. Les températures remontent à 29°C. Le vent est plus léger à 16 km/h. La probabilité de précipitations reste faible à 10%. 🌡️ 29°C | 💧 71% | 🌬️ 16 km/h
Récapitulatif 📋 Les 24 prochaines heures à Saint-Barthélemy seront marquées par un temps chaud et humide avec des températures oscillant entre 28°C et 29°C. Le ciel sera couvert le soir et la nuit avant de se défaire vers le matin et l'après-midi. Le vent d'est sera modéré (16-22 km/h). Les précipitations sont peu probables avec une chance inférieure à 10% la plupart du temps. Idéal pour profiter de la plage en journée ! 🏖️