Visualisation des données des stations météo personnel de St Barth
Accès graph comparatif des données des Stations MétéoGraphiques de la température extérieur et point de rosé en °C
Graphiques du poucentage d'humidité dans l'air
Graphiques de la vitesse du vent et raffales en Km/H
Graphiques de la direction du vent en degré
Graphiques de la pression atmospherique en hPa
Graphiques des précipitations en mm
Température: | 28.00 °C | Point de Rosée: | 28.00 °C | Humidité: | 77.26 % |
Vent Moyen: | 0.73 Km/H | Rafales: | 5.81 Km/H | Direction: | 179.00 ° |
Baromètre: | 1017.63 hPa | Pluviométie horaire: | 0.00 mm | Pluviométie Journalière: | 0.50 mm |
Température Min: | 24.26 °C | Température Max: | 35.02 °C | ||
Vent Moyen Max: | 7.14 Km/H | Rafales Max: | 15.97 Km/H | ||
Barométrie Min: | 1015.72 hPa | Barométrie Max: | 1018.92 hPa | ||
Heure MaJ Serveur: | 2023-12-03 06:54:45pm | Time Stamp Serveur: | 1701644085 | Time Stamp Station: | 1701644068 |
Signal Radio (RSSI): | -70 db | Batterie: | 5.01 V | Solaire: | 3.61 V |
Graphiques du volatage de la Batterie et Panneaux Solaire en V