Visualisation des données des stations météo personnel de St Barth
Accès graph comparatif des données des Stations MétéoGraphiques de la température extérieur et point de rosé en °C
Graphiques du poucentage d'humidité dans l'air
Graphiques de la vitesse du vent et raffales en Km/H
Graphiques de la direction du vent en degré
Graphiques de la pression atmospherique en hPa
Graphiques des précipitations en mm
Température: | 28.96 °C | Point de Rosée: | 28.96 °C | Humidité: | 78.03 % |
Vent Moyen: | 4.54 Km/H | Rafales: | 10.16 Km/H | Direction: | 179.00 ° |
Baromètre: | 1020.73 hPa | Pluviométie horaire: | 0.00 mm | Pluviométie Journalière: | 0.00 mm |
Température Min: | 27.92 °C | Température Max: | 36.84 °C | ||
Vent Moyen Max: | 8.95 Km/H | Rafales Max: | 20.33 Km/H | ||
Barométrie Min: | 1017.74 hPa | Barométrie Max: | 1020.99 hPa | ||
Heure MaJ Serveur: | 2023-06-08 11:26:22pm | Time Stamp Serveur: | 1686281182 | Time Stamp Station: | 1686281172 |
Signal Radio (RSSI): | -40 db | Batterie: | 5.00 V | Solaire: | 3.61 V |
Graphiques du volatage de la Batterie et Panneaux Solaire en V