Visualisation des données des stations météo personnel de St Barth
Accès graph comparatif des données des Stations MétéoGraphiques de la température extérieur et point de rosé en °C
Graphiques du poucentage d'humidité dans l'air
Graphiques de la vitesse du vent et raffales en Km/H
Graphiques de la direction du vent en degré
Graphiques de la pression atmospherique en hPa
Graphiques des précipitations en mm
Température: | 31.07 °C | Point de Rosée: | 31.07 °C | Humidité: | 41.31 % |
Vent Moyen: | 7.08 Km/H | Rafales: | 13.07 Km/H | Direction: | 329.00 ° |
Baromètre: | 1017.13 hPa | Pluviométie horaire: | 0.00 mm | Pluviométie Journalière: | 0.00 mm |
Température Min: | 23.51 °C | Température Max: | 21474836.00 °C | ||
Vent Moyen Max: | 9.98 Km/H | Rafales Max: | 23.23 Km/H | ||
Barométrie Min: | -147.42 hPa | Barométrie Max: | 282182.75 hPa | ||
Heure MaJ Serveur: | 2023-01-27 04:01:24pm | Time Stamp Serveur: | 1674849684 | Time Stamp Station: | 1674849552 |
Signal Radio (RSSI): | -80 db | Batterie: | 4.86 V | Solaire: | 3.59 V |
Graphiques du volatage de la Batterie et Panneaux Solaire en V