Meteo-SBH.com
| Type: | Tropical Storm | Nom: | Fay |
| Latitude: | 29.8 | Longitude: | -42.3 |
| Mise à jour: | 3:00 AM GMT Fri Sep 25 | Pression: | 1005 mb |
| Vitesse vents: | 50 mph - 80 Km/H | ||
| Déplacement: | 6 mph - 10 Km/H | Direction: | W |
| Type: | Tropical Storm | Nom: | Gonzalo |
| Latitude: | 13.2 | Longitude: | -22.1 |
| Mise à jour: | 2:00 AM CVT Fri Sep 25 | Pression: | 1004 mb |
| Vitesse vents: | 45 mph - 72 Km/H | ||
| Déplacement: | 8 mph - 13 Km/H | Direction: | NNW |
Visualisation des données des stations météo personnel de St Barth - Accès Stations
Météogramme des prévisions sur 5 jours - Accès Prévisions